Auch Profi-Einbrecher gehen mit der Zeit!Bedenken Sie bitte beim Kauf eines Alarmsystems, dass nur Alarmanlagen mit umfassenden Sicherheitsmerkmalen auch tatsächlich Sicherheit bieten! Da das VIP.On System über ALLE relevanten Sicherheitsmerkmale verfügt, kann auch die nachfolgende Detailinformation nicht kürzer verfasst werden. | |
1.) | Monitoring der Hardware: |
√ | Dank des regelmäßigen automatischen Melder Checks muss die ordnungsgemäße Funktion bei jedem einzelnen Sensor nicht ständig vom Betreiber des VIP.On Systems geprüft werden. |
√ | Damit kein Melder manipuliert werden kann, wird auch das Öffnen des Gehäuses bei den Meldern umgehend gemeldet. |
2.) | Überwachung der Funkverbindungen: |
√ | Störsender (Jammer) sind zwar verboten, jedoch im Internet leicht erhältlich. Daher ist es sehr wichtig, dass die LS-20 Zentrale Störsender erkennen kann. |
√ | Darüber hinaus wird jede Funkverbindung zu den Sensoren einzeln überwacht. Die Anzeige der Funksignalstärke (0 bis 4 Teilstriche) wird bei jedem Melder nach dem Auslösen, und zusätzlich mittels eines frei einstellbaren Zeitplans aktualisiert. |
3.) | Sicherung der Sendeadressen: |
√ | Diese Adressen werden zum Schalten des Systems benötigt. Damit kein Unbefugter mit einer gescannten Adresse das VIP.On System ausschalten kann, verfügen alle Handsender und Zahlenschlösser über einen Nextcode. Dank der Nextcode Funktion werden die Sendeadressen nach jeder Betätigung eines Schaltmoduls automatisch geändert. Das Scannen einer aktuellen Adresse ist daher beim VIP.On System nicht möglich. |
√ | Zur Abhörsicherheit verfügt das VIP.On System zusätzlich über eine verschlüsselte Authentifizierung. |
√ | Obendrein sorgen die über 4 Billionen verschieden Sendeadressen dafür, dass keine Fehlalarme auf Grund doppelt auftretender Sendeadressen auftreten können. |
4.) | Kontrolle der Energieversorgung: |
√ | Damit die Energieversorgung der Melder gesichert ist, wird ein Batteriewechsel 3 Monate zuvor angezeigt. Die Batterielebensdauer beträgt übrigens bei den Einbruchsmeldern„TX-3DSN“ und „PIR-2SN“ 5 Jahre (angenommen wurden 10 Auslösungen am Tag). |
√ | Erfolgt ein 230V Stromausfall, dann übernimmt der Notstrom Akku in der LS-20 Zentrale für 16 Stunden die Energieversorgung. Ein Stromausfall wird natürlich gemeldet. |
5.) | Absicherung des Internetzuganges: |
√ | Die Daten jedes Betreibers eines VIP.On Systems sind mittels 11 –stelligem Gerätecode geschützt. Die Zentrale wird automatisch durch diesen Gerätecode erkannt. Es sind daher keinerlei Konfigurationsarbeiten auf Ihrem Router erforderlich |
√ | Zum Zwecke der Datensicherheit müssen Sie bei der Anmeldung zusätzlich einen frei wählbaren Benutzernamen und ein Passwort angeben. |
√ | Damit auf unserer Internet Plattform keine Rückschlüsse auf den Montageort des Sicherheitssystems erfolgen können, müssen Sie natürlich keinen Namen oder Anschrift auf der Plattform hinterlegen. |
6.) | VIP.On System - Steuerungsmöglichkeiten: |
√ | Mittels Handsender „RC3“ und Zahlenschloss „KP-3S“ |
√ | PC, &Tablet via Internet |
√ | am Handy per Internet App als auch SMS APP |
√ | und via Telefon mittels Anruf |
7.) | Benachrichtigungen / Abfragen: |
√ | Die bidirektionalen Funkverbindungen des VIP.On Systems ermöglichen es, dass der aktuelle Betriebszustand des VIP.On Systems am Zahlenschloss abfragt werden kann, Funktionsprüfungen automatisch durchgeführt werden können, als auch jegliche Zustandsänderungen sofort via Internet App angezeigt werden. |
√ | Per Internet können daher alle berechtigten Nutzer eines VIP.On Systems auch aus der Ferne alle aktuellen Ereignisse einsehen. Die visuelle LIVE Anzeige aller Ereignisse erfolgt übrigens auch bei einem deaktivierten System. Das Öffnen einer Türe, jegliche Bewegung vor einem PIR Sensor, oder die Erschütterung eines Vibrationsmelders usw. ist sofort am Handy, Tablet oder PC bildlich ersichtlich |
√ | Nebst der Benachrichtigung mittels Internet App, wird im Ereignisfall eine E-Mail und darüber hinaus an bis zu 5 Personen eine SMS gesendet. |
√ | Zusätzlich werden auch -wenn gewünscht- bis zu 5 Rufnummern angerufen. Die Angerufenen können über die Zentrale in den Raum „hinein Hören. Das VIP.On System nutzt alle Kommunikationswege. |
√ | Dank des integrierten Sprachmoduls wird der Betriebszustand, oder z.B. ein geöffnetes Fenster bei einer Aktivierung akustisch mitgeteilt. Die Lautstärke der elektronischen Stimme ist regulierbar. |
8.) | Selbsterklärende Handhabung: |
√ | Damit keine Fehlalarme auftreten, ist nebst den erfoderlichen technischen Voraussetzungen auch eine einfache und selbsterklärende Bedienbarkeit wichtig.Bei der Entwicklung des Systems wurde daher darauf geachtet, dass jegliche Einstellungen auch von Laien ohne Zuhilfenahme einer Betriebsanleitung vorgenommen werden können. Auf Grund der automatischen Sensor Erkennung, können z.B. alle Komponenten leicht in die Zentrale eingelernt werden und die erforderlichen Einstellungen mittels Schiebereglern (wie bei einem Mischpult) am Handy, Tablet oder PC vorgenommen werden. Die einfache Handhabung macht das VIP.On System perfekt. |
9.) | Sonstiges: |
√ | Damit Sie im Ereignisfall eine exakte Meldung erhalten, sind nebst der bildlichen Anzeigemöglichkeit auch die Namensgebung jedes Sensors des VIP.On Systems individuell benennbar (z.B. Kinderzimmer Egon,....). |
√ | Zusätzlich kann das VIP.On System auch zur Automatisierung Ihres Wohnbereiches eingesetzt werden. |
Detailierte Beschreibung der LS20 Alarmanlagen - Sicherheitsmerkmale
Kommentar schreiben